產品描述
HR錫鉛焊料采用優(yōu)質高純度錫原材料,配合國內先進電子焊接材料研發(fā)生產技術生產。產品依據日本工業(yè)標準JIS Z 3282及GB/T 3131-2001國家標準,嚴把產品質量關。產品生產過程,嚴格執(zhí)行ISO9001:2015質量管理體系及IATF16949:2016汽車質量管理體系高標準工藝流程。產品應用工藝窗口寬,性能優(yōu)異,適用于高品質要求的各種手工焊接及自動焊接。
特性與優(yōu)勢
殘留少、潤濕性佳、上錫能力強
煙霧少、飛濺低
電化性能安全可靠
焊點光亮、強度高
技術數據
助焊劑特性
本產品所用助焊劑屬ROM0型,焊接時:無粘性、無腐蝕性、濕潤速度快。
電化學安全特性
測試類別 | 測試結果 | 測試方法 |
絕緣電阻 | ≥1×109Ω | IPC-TM-650,2.6.3.3 |
銅片腐蝕 | 無腐蝕或有輕微腐蝕現(xiàn)象 | IPC-TM-650,2.6.15 |
助焊劑干燥度 | 產品表面殘留物無點著力,可輕易掃除 | JIS Z 3197 |
電遷移 | 無枝晶生成,絕緣電阻≥1×109Ω | IPC-TM-650,2.6.14.1 |
鹵素含量 | 氯(cl)<900PPM,溴(Br)<900PPM; 氯+溴(cl+Br) <1500PPM | IPC-TM-650,2.3.28.1 |
包裝
重量 (N.W) | |
每卷重量(g) | 每箱數量(pcs) |
500±5 | 10 |
1000±5 | 10 |
產品型號列表
型號 | 合金成份 | 固相線溫度 ℃ | 液相線溫度 ℃ |
HR-63W | Sn63-Pb37 | 183 | 183 |
HR-60W | Sn60-Pb40 | 183 | 191 |
HR-55W | Sn55-Pb45 | 183 | 200 |
HR-50W | Sn50-Pb550 | 183 | 212 |
HR-45W | Sn45-Pb55 | 183 | 227 |
HR-40W | Sn40-Pb60 | 183 | 238 |
HR-10W | Sn90-Pb10 | 275 | 302 |
HR-05W | Sn95-Pb5.0 | 308 | 312 |
HR-10882W | Sn10-Pb88-Ag2.0 | 270 | 300 |
以上資料僅供參考,如需具體產品技術資料,可與我司銷售部門聯(lián)系。